Bowlers
Tanzim Hasan Sakib
Bangladesh ยท BAN
RHBright-arm-fast-medium2002-10-20 ยท 23 yrs
Career statistics
| Format | M | I | Runs | HS | Avg | SR | 50 | 100 | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODIS363 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12.00 | 34.29 | 0 | 0 | 4 | 4.07 |
| S366 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 |
| S390 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 |
| Youth ODIS390 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.44 |
| Youth ODIS935 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.56 |
| Youth ODIS929 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 22.22 | 0 | 0 | 3 | 4.13 |
| T20S1184 | 5 | 5 | 47 | 41 | 23.50 | 114.63 | 0 | 0 | 8 | 9.77 |
| ODIS1361 | 1 | 1 | 14 | 14 | โ | 175 | 0 | 0 | 2 | 4.27 |
| ODIS1169 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 118.18 | 0 | 0 | 3 | 4.89 |
| ODIS1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.92 |
| ODIS1325 | 1 | 1 | 5 | 5 | โ | 83.33 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| T20IS1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| T20S1481 | 9 | 3 | 15 | 9 | 15.00 | 88.24 | 0 | 0 | 11 | 9.52 |
| ODIS1295 | 4 | 2 | 63 | 45 | 31.50 | 66.32 | 0 | 0 | 5 | 6.08 |
| T20IS1292 | 10 | 7 | 50 | 17 | 10.00 | 94.34 | 0 | 0 | 11 | 9.69 |
| T20IS1579 | 2 | 1 | 1 | 1 | โ | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.45 |
| T20IS1505 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6.00 | 52.17 | 0 | 0 | 11 | 6.21 |
| T20S1677 | 4 | 1 | 2 | 2 | โ | 100 | 0 | 0 | 6 | 6.64 |
| T20S1686 | 9 | 7 | 27 | 13 | 4.50 | 71.05 | 0 | 0 | 16 | 8.24 |
| ODIS1696 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 |
| Test/5dayS1659 | 1 | 1 | 41 | 41 | 41.00 | 51.25 | 0 | 0 | 1 | 4.9 |
| T20IS1657 | 17 | 10 | 125 | 50 | 17.86 | 120.19 | 1 | 0 | 18 | 8.04 |
| ODIS1658 | 5 | 5 | 56 | 33 | 14.00 | 94.92 | 0 | 0 | 11 | 5.55 |
| T20S1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.29 |
| T20IS1749 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5.00 | 83.33 | 0 | 0 | 4 | 6.73 |
| T20S1792 | 10 | 6 | 33 | 14 | 8.25 | 106.45 | 0 | 0 | 12 | 8.46 |
| T20IS1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |





