Bowlers
Taskin Ahmed
Bangladesh ยท BAN
LHBright-arm-fast1995-04-03 ยท 31 yrs
Career statistics
| Format | M | I | Runs | HS | Avg | SR | 50 | 100 | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20S14 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9.00 | 72.97 | 0 | 0 | 22 | 8.57 |
| ODIS131 | 2 | 1 | 10 | 10 | โ | 71.43 | 0 | 0 | 2 | 6.13 |
| T20S333 | 6 | 6 | 22 | 11 | 7.33 | 122.22 | 0 | 0 | 11 | 9.15 |
| ODIS462 | 3 | 3 | 19 | 14 | 9.50 | 48.72 | 0 | 0 | 8 | 6.79 |
| ODIS474 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3.00 | 21.43 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| T20S660 | 9 | 5 | 20 | 12 | 10.00 | 142.86 | 0 | 0 | 7 | 8.54 |
| ODIS552 | 18 | 9 | 71 | 21 | 10.14 | 58.68 | 0 | 0 | 26 | 4.9 |
| T20IS507 | 5 | 5 | 29 | 9 | 9.67 | 126.09 | 0 | 0 | 5 | 8.72 |
| Test/5dayS348 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6.50 | 24.53 | 0 | 0 | 8 | 3.89 |
| Test/5dayS720 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75.00 | 55.97 | 1 | 0 | 5 | 2.67 |
| T20IS89 | 3 | 3 | 10 | 6 | 10.00 | 52.63 | 0 | 0 | 6 | 6.6 |
| Test/5dayS827 | 4 | 7 | 63 | 31 | 12.60 | 52.07 | 0 | 0 | 6 | 3.14 |
| T20S938 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 40 | 0 | 0 | 5 | 9.1 |
| T20IS782 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| ODIS995 | 2 | 2 | 18 | 17 | 18.00 | 100 | 0 | 0 | 2 | 6.33 |
| T20IS432 | 1 | 1 | 11 | 11 | โ | 183.33 | 0 | 0 | 2 | 6.57 |
| T20IS992 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 7.58 |
| T20S1139 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| T20IS956 | 4 | 4 | 23 | 12 | 7.67 | 76.67 | 0 | 0 | 8 | 7.28 |
| T20S1184 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5.67 | 89.47 | 0 | 0 | 10 | 6.11 |
| T20IS1058 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4.00 | 133.33 | 0 | 0 | 16 | 7.37 |
| ODIS1169 | 3 | 3 | 19 | 11 | 9.50 | 70.37 | 0 | 0 | 8 | 3.04 |
| Test/5dayS1163 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 28.57 | 0 | 0 | 4 | 5.31 |
| T10S1352 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 133.33 | 0 | 0 | 11 | 7.86 |
| ODIS1361 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 16.67 | 0 | 0 | 9 | 5.17 |
| ODIS1391 | 2 | 1 | 12 | 12 | โ | 100 | 0 | 0 | 1 | 4.73 |
| ODIS1325 | 7 | 5 | 49 | 17 | 12.25 | 52.69 | 0 | 0 | 5 | 5.55 |
| T20S1481 | 12 | 8 | 89 | 27 | 14.83 | 145.9 | 0 | 0 | 13 | 8.32 |
| T20IS1292 | 13 | 5 | 50 | 31 | 16.67 | 108.7 | 0 | 0 | 22 | 7.34 |
| ODIS1295 | 7 | 3 | 20 | 18 | 20.00 | 117.65 | 0 | 0 | 14 | 5.32 |
| T20IS1505 | 6 | 5 | 28 | 13 | 14.00 | 84.85 | 0 | 0 | 8 | 6.46 |
| T20S1553 | 3 | 2 | 22 | 15 | 22.00 | 169.23 | 0 | 0 | 4 | 10.27 |
| Test/5dayS1289 | 4 | 7 | 40 | 11 | 8.00 | 47.62 | 0 | 0 | 19 | 3.18 |
| T20S1686 | 12 | 5 | 30 | 13 | 6.00 | 103.45 | 0 | 0 | 25 | 6.57 |
| ODIS1696 | 3 | 2 | 13 | 10 | 6.50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ODIS1658 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1.67 | 62.5 | 0 | 0 | 6 | 5.27 |
| T20IS1657 | 9 | 3 | 26 | 10 | 8.67 | 144.44 | 0 | 0 | 16 | 9.36 |
| T20S1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| T20IS1749 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 200 | 0 | 0 | 8 | 8.56 |
| T10S1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.25 |
| T20S1768 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 50 | 0 | 0 | 9 | 8.79 |
| T20S1792 | 7 | 5 | 11 | 5 | 11.00 | 68.75 | 0 | 0 | 7 | 8.62 |
| ODIS1731 | 11 | 5 | 32 | 20 | 6.40 | 68.09 | 0 | 0 | 20 | 5.17 |
| Test/5dayS1682 | 2 | 4 | 52 | 28 | 13.00 | 104 | 0 | 0 | 6 | 4.1 |
| T20IS1715 | 4 | 2 | 6 | 4 | โ | 150 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |





